专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1271%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256-1258期 | 小 | 1256期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1225期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1222期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1215期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1193期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。